SAPIXの併願プランデータから併願パターンを考える
リセマムでサピックスの主要志望校別・併願パターンの記事が出ていました。
【中学受験2024】サピックス小学部生の動向からみる「主要志望校別・併願パターン」(男子版)
【中学受験2024】サピックス小学部生の動向からみる「主要志望校別・併願パターン」(女子版)
SAPIXのデータなので、最難関校ばかりのデータなんですが、第1志望校によって併願先が異なってきますので、どういう考え方で併願先を組んでいるのか、2月1日受験校のSAPIX偏差値をもとにして、その偏差値とどのくらい違う学校が選ばれているのかを見て色づけしてみました。
チャレンジ校(赤)>5(オレンジ)≧第1志望校≧5(水色)>10(青)>安全校(緑)
水色と青の違いがわかりにくいですが、傾向をみるだけなので容赦ください。いずれにしても手動で偏差値を入れて、手動で色づけしているので間違っていることもあるかもしれません。
2月1日午前の受験校
2月1日午前 | 2月1日午後 | 2月2日午前 | 2月2日午後 | 2月3日午前 | 2月4日午前 | 2月5日午前 |
---|---|---|---|---|---|---|
開成(S68) | 巣鴨(S60)算 | 聖光学院(S66) | 広尾学園(S61) | 筑波大駒場(S71) | 聖光学院(S67) | 渋谷渋谷(S62) |
東京都市大付(S57)算国 | 渋谷渋谷(S63) | 高輪(S57)算 | 海城(S63) | 芝(S58) | 本郷(S60) | |
広尾学園(S59) | 本郷(S58) | 中大横浜(S52) | 浅野(S57) | 巣鴨(S55) | 広尾学園(S57) | |
世田谷学園(S57)算 | 渋谷幕張(S65) | 早稲田(S63) | 市川(S58) | 東京都市大付(S54) | ||
鎌倉学園(57)算 | 栄光学園(S59) | 筑波大附属(S60) | 城北(S52) | |||
麻布(S61) | 東京都市大付(S57)算国 | 本郷(S58) | 広尾学園(S61) | 海城(S63) | 芝(S58) | 本郷(S60) |
広尾学園(S59) | 栄光学園(S59) | 東京農大一(S57)算国 | 浅野(S57) | 聖光学院(S67) | 渋谷渋谷(S62) | |
巣鴨(S60)算 | 渋谷渋谷(S63) | 高輪(S57)算 | 早稲田(S63) | サレジオ学院(S54) | 広尾学園(S57) | |
世田谷学園(S57)算 | 桐朋(S53) | 中大横浜(S52) | 筑波大駒場(S71) | 城北(S52) | 逗子開成(S50) | |
東京農大一(S53)算国 | 聖光学院(S66) | 慶應中等部(S58) | 市川(S58) | 法政大学(S46) | ||
駒場東邦(S59) | 東京都市大付(S57)算国 | 聖光学院(S66) | 東京農大一(S57)算国 | 浅野(S57) | 聖光学院(S67) | 東京都市大付(S54) |
世田谷学園(S57)算 | 本郷(S58) | 中大横浜(S52) | 筑波大駒場(S71) | 芝(S58) | 本郷(S60) | |
国学院久我山(S51) | 世田谷学園(S46) | 高輪(S57)算 | 海城(S63) | サレジオ学院(S54) | 広尾学園(S57) | |
東京都市大等々力(S45) | 攻玉社(S55) | 東京都市大等々力(S48) | 東京都市大付(S53) | 世田谷学園(S51) | 渋谷渋谷(S62) | |
東京農大一(S53)算国 | 巣鴨(S52) | 桐蔭中等教育(S47)算国 | 早稲田(S63) | 巣鴨(S55) | ||
慶應普通部(S59) | 東京都市大付(S57)算国 | 慶應湘南藤沢(S59) | 中大横浜(S52) | 慶應中等部(S58) | 芝(S58) | 逗子開成(S50) |
山手学院(S47) | 聖光学院(S66) | 東京都市大等々力(S48) | 浅野(S57) | サレジオ学院(S54) | 広尾学園(S57) | |
東京農大一(S53)算国 | 攻玉社(S55) | 青学横浜英和(S49) | 逗子開成(S51) | 聖光学院(S67) | 東京都市大付(S54) | |
世田谷学園(S57)算 | 青山学院(S51) | 広尾学園(S61) | 立教新座(S46) | 慶應湘南藤沢(S60) | 渋谷渋谷(S62) | |
広尾学園(S59) | 本郷(S58) | 高輪(S57)算 | 早稲田(S63) | 法政二(S48) | 本郷(S60) | |
早稲田(S60) | 東京都市大付(S57)算国 | 本郷(S58) | 広尾学園(S61) | 早稲田(S63) | 芝(S58) | 東京都市大付(S54) |
巣鴨(S60)算 | 渋谷幕張(S65) | 三田国際(S52) | 浅野(S57) | 聖光学院(S67) | 本郷(S60) | |
広尾学園(S59) | 聖光学院(S66) | 東京都市大等々力(S48) | 筑波大附属(S60) | 市川(S58) | 広尾学園(S57) | |
世田谷学園(S57)算 | 巣鴨(S52) | 東京農大一(S57)算国 | 筑波大駒場(S71) | サレジオ学院(S54) | 渋谷渋谷(S62) | |
東京農大一(S53)算国 | 世田谷学園(S46) | 高輪(S57)算 | 慶應中等部(S58) | 巣鴨(S55) | 本郷(S60) | |
海城(S60) | 東京都市大付(S57)算国 | 本郷(S58) | 東京都市大等々力(S48) | 海城(S63) | 芝(S58) | 本郷(S60) |
巣鴨(S60)算 | 聖光学院(S66) | 広尾学園(S61) | 浅野(S57) | 聖光学院(S67) | 広尾学園(S57) | |
広尾学園(S59) | 城北(S48) | 筑波大駒場(S71) | 巣鴨(S55) | 東京都市大付(S54) | ||
東京農大一(S53)算国 | 巣鴨(S52) | 筑波大附属(S60) | 市川(S58) | |||
国学院久我山(S51) | 渋谷幕張(S65) | 東京都市大付(S53) | 城北(S52) | |||
武蔵(S59) | 巣鴨(S60)算 | 城北(S48) | 広尾学園(S61) | 海城(S63) | 芝(S58) | 渋谷渋谷(S62) |
東京都市大付(S57)算国 | 本郷(S58) | 東京都市大等々力(S48) | 早稲田(S63) | 高輪(S46) | 東京都市大付(S54) | |
東京農大一(S53)算国 | 桐朋(S53) | 高輪(S57)算 | 都立小石川中等教育(S50) | 城北(S52) | 本郷(S60) | |
獨協(S46) | 巣鴨(S52) | 東京農大一(S57)算国 | 成城(S46) | 明大中野(S60) | 成城(S44) | |
国学院久我山(S51) | 渋谷渋谷(S63) | 日大豊山(S42) | 浅野(S57) | |||
サレジオ(S52) | 神奈川大附(S51) | 栄光学園(S59) | 中大横浜(S52) | 浅野(S57) | サレジオ学院(S55) | 逗子開成(51) |
東京都市大等々力(S45) | 聖光学院(S66) | 東京都市大等々力(S48) | 逗子開成(S51) | 聖光学院(S67) | 東京都市大付(S54) | |
山手学院(S47) | 世田谷学園(S46) | 青学横浜英和(S49) | 慶應中等部(S58) | 鎌倉学園(S48) | ||
東京都市大付(S57)算国 | 神奈川大附(S49) | 東京農大一(S57)算国 | 県立相模原中等教育 | |||
桐蔭中等教育(S45) | 青山学院(S51) | 日大藤沢(S41) | 筑波大駒場(S71) |
開成(S68)
開成を受ける人は筑波大駒場以外ほとんど開成よりも偏差値が下になりますね。1日午後の受験校は主に算数1教科の学校が並んでいます。算数強者が多いってことなんでしょうね。ここで安全校を選択しています。2日午前は聖光、渋谷幕張、渋谷渋谷などの難関校が並びます。3日は筑波大駒場でチャレンジするか、海城や浅野などで抑えに行くかというところですね。
麻布(S61)
1日午後はそれほど偏差値に差のない学校が並んでします。東京農大一が入っているところが開成との違いでしょうか。2日は聖光などのチャレンジにいくか、桐朋などで抑えに行くかで分かれるところです。3日は開成同様にチャレンジか抑えかになります。4日5日まで受験するようなら、サレジオや城北、逗子開成などの安全校で撮りに行く感じです。
駒場東邦(S59)
駒場東邦になると1日午後には國學院久我山や東京都市大等々力が入ってきます。このあたりの学校を抑え校(安全校)として選択されています。2日も世田谷学園や巣鴨が入ってきます。場合によっては2日午後に東京都市大等々力や桐蔭学園中等教育などが安全校として入ってきます。
慶應普通部(S59)
慶應普通部は神奈川の学校ですから、1日午後には山手学院や2日午後に青学横浜英和などが入ってきます。東京都市大等々力や桐蔭学園中等教育、立教新座などが安全校として選択されています。
早稲田(S60)
早稲田は付属校というよりは進学校ですので、麻布や駒場東邦などと同じ扱いになると思います。安全校として2日に世田谷学園や東京都市大等々力などがとれていれば、3日に筑波大駒場などのチャレンジ校を選択できます。
海城(S60)
海城は麻布、駒場東邦とほぼ同じような学校が並びます。序盤に東京都市大等々力や成城などを抑えておかないとあとが難しくなりそうです。
武蔵(S59)
武蔵は学校の位置から獨協などの埼玉の学校も併願先になります。1日午後がうまくとれれば、3日に早稲田や海城など同等偏差値の学校も受験可能です。
サレジオ学院(S52)
サレジオも神奈川の学校ですので、他校とは少し違った併願ラインナップになっています。1日午後、2日午前・午後で合格が必要です。
元記事には2日、3日受験校からの併願プランや、女子のデータなどもあったのですが、そこまではできませんでした。もしご自分のお子さんが2日が本命であったりするなら、同じように2日のデータでやってみるといいと思います。ご自分のお子さんが四谷系や日能研に通っているなら、四谷系や日能研の偏差値でやってみてもいいと思います。
併願プランの考え方
基本的には1日午前にどの学校を受けるにしても、1日午後、2日に合格を取っておきたいところです。1日午前校を第1志望とするなら、そこ以外でいかに合格を取るかが決め手になるかと思います。そういう意味では持ち偏差値の10以上偏差値が下の学校もきっちり候補として抑えておく必要があると思います。
もし安全校しか受からなくても、そこに行くかどうかはまた別の話で、それはあとで考えればいいことです。合格している安心があってこその後半のチャレンジだったりするので、そのあたりの受験戦略は親の力が試されるところじゃないかと思います。